РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ

Отговори на задачите от пробния зрелостен изпит по български език и литература от 27.01.2008 г.


Резултати от пробния зрелостен изпит по български език и литература от 27.01.2008 г.

Максимален брой точки от задачи 1-40 - 70
Максимален брой точки от задача 41 - 30

Среден брой точки от задачи 1-40 - 50,44
Среден брой точки от задача 41 - 11,87
Среден брой точки общо - 62,31
Среден успех - 4,21

Оценката, която сме поставили, е ориентировъчна, и се получава по формулата: оц.=(T+26):21, където Т е броят точки.

При получени 100 точки оценката е 6,00.
При получени под 37 точки оценката е 2,00.

По информация от МОН формулата за превръщането на точките в оценка ще стане ясна след изпита.


Номер на квитанция Брой точки от задачи 1-40
Брой точки от задача 41 Общ брой точки Оценка Процент от максималния резултат
3002 49 8 57 3,95 59,38
3003 55 10 65 4,33 67,71
3004 56 17 73 4,71 76,04
3005 49 6 55 3,86 57,29
3006 47 18 65 4,33 67,71
3007 50 12 62 4,19 64,58
3008 55 15 70 4,57 72,92
3009 54 28 82 5,14 85,42
3010 43 0 43 3,29 44,79
3011 47 11 58 4,00 60,42
3012 52 12 64 4,29 66,67
3013 61 13 74 4,76 77,08
3014 64 30 94 5,71 97,92
3015 61 27 88 5,43 91,67
3016 35 0 35 2,90 36,46
3017 43 0 43 3,29 44,79
3018 62 16 78 4,95 81,25
3019 43 0 43 3,29 44,79
3020 53 16 69 4,52 71,88
3021 52 24 76 4,86 79,17
3022 51 11 62 4,19 64,58
3023 57 17 74 4,76 77,08
3024 51 8 59 4,05 61,46
3025 53 11 64 4,29 66,67
3026 43 0 43 3,29 44,79
3027 52 0 52 3,71 54,17
3028 56 7 63 4,24 65,63
3029 50 14 64 4,29 66,67
3030 46 6 52 3,71 54,17
3031 52 9 61 4,14 63,54
3032 47 4 51 3,67 53,13
3033 55 17 72 4,67 75,00
3034 51 5 56 3,90 58,33
3035 52 16 68 4,48 70,83
3036 56 0 56 3,90 58,33
3037 52 2 54 3,81 56,25
3038 54 15 69 4,52 71,88
3039 52 7 59 4,05 61,46
3040 62 18 80 5,05 83,33
3041 54 20 74 4,76 77,08
3042 55 4 59 4,05 61,46
3043 59 29 88 5,43 91,67
3044 60 21 81 5,10 84,38
3045 57 23 80 5,05 83,33
3046 48 17 65 4,33 67,71
3047 54 14 68 4,48 70,83
3048 59 20 79 5,00 82,29
3049 57 18 75 4,81 78,13
3050 52 19 71 4,62 73,96
3051 56 19 75 4,81 78,13
3052 51 13 64 4,29 66,67
3053 60 18 78 4,95 81,25
3054 68 27 95 5,76 98,96
3055 66 21 87 5,38 90,63
3056 64 24 88 5,43 91,67
3057 62 19 81 5,10 84,38
3058 59 21 80 5,05 83,33
3059 60 22 82 5,14 85,42
3060 58 16 74 4,76 77,08
3061 38 0 38 3,05 39,58
3062 22 0 22 2,29 22,92
3063 57 6 63 4,24 65,63
3064 51 18 69 4,52 71,88
3065 61 19 80 5,05 83,33
3066 23 0 23 2,33 23,96
3067 61 24 85 5,29 88,54
3068 37 2 39 3,10 40,63
3069 43 3 46 3,43 47,92
3070 46 0 46 3,43 47,92
3071 41 0 41 3,19 42,71
3072 45 0 45 3,38 46,88
3073 43 0 43 3,29 44,79
3074 37 0 37 3,00 38,54
3075 31 0 31 2,71 32,29
3076 40 0 40 3,14 41,67
3077 58 28 86 5,33 89,58
3078 55 30 85 5,29 88,54
3079 57 21 78 4,95 81,25
3080 47 18 65 4,33 67,71
3081 47 0 47 3,48 48,96
3082 43 6 49 3,57 51,04
3083 44 9 53 3,76 55,21
3084 36 0 36 2,95 37,50
3085 50 0 50 3,62 52,08
3086 60 20 80 5,05 83,33
3087 41 0 41 3,19 42,71
3088 53 21 74 4,76 77,08
3089 51 0 51 3,67 53,13
3090 27 0 27 2,52 28,13
3091 47 0 47 3,48 48,96
3092 29 0 29 2,62 30,21
3093 43 0 43 3,29 44,79
3094 45 5 50 3,62 52,08
3095 39 0 39 3,10 40,63
3096 39 0 39 3,10 40,63
3097 49 14 63 4,24 65,63
3098 50 18 68 4,48 70,83
3099 58 27 85 5,29 88,54
3100 57 19 76 4,86 79,17
3104 50 21 71 4,62 73,96
4001 49 11 60 4,10 62,50
4002 66 30 96 5,81 100,00
4003 52 29 81 5,10 84,38
4004 49 18 67 4,43 69,79
4005 56 17 73 4,71 76,04
4006 45 0 45 3,38 46,88
4008 50 13 63 4,24 65,63
4009 54 19 73 4,71 76,04
4010 43 15 58 4,00 60,42
4011 45 14 59 4,05 61,46
4012 52 11 63 4,24 65,63
4013 48 16 64 4,29 66,67
4014 52 24 76 4,86 79,17
4015 53 14 67 4,43 69,79
4016 44 7 51 3,67 53,13
4017 61 26 87 5,38 90,63
4018 55 15 70 4,57 72,92
4019 54 13 67 4,43 69,79
4020 54 16 70 4,57 72,92
4021 58 21 79 5,00 82,29
4022 61 21 82 5,14 85,42
4023 52 16 68 4,48 70,83
4024 35 14 49 3,57 51,04
4025 50 13 63 4,24 65,63
4026 40 11 51 3,67 53,13
4027 50 18 68 4,48 70,83
4028 50 15 65 4,33 67,71
4029 56 14 70 4,57 72,92
4030 57 21 78 4,95 81,25
4031 44 0 44 3,33 45,83
4032 59 16 75 4,81 78,13
4033 60 7 67 4,43 69,79
4034 51 18 69 4,52 71,88
4035 34 3 37 3,00 38,54
4036 39 1 40 3,14 41,67
4037 32 0 32 2,76 33,33
4038