ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ


Отговори и точки на задачите от пробния изпит по математика от 20.04.2008 г.

задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отговор А
Б
В
А
В
В
А
56
Г
В
точки 1
1
3
1
2
3
2
1
3
3
задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
отговор А
Г
В
В
В
Б
А
85
364
А
точки 2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
отговор В
В
Б
110
Г
6
А
А
В
А
точки 2
2
1
3
3
3
2
2
2
1
задача 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
отговор А
А
В
Б
Б
2
Б
В
45
Б
точки 1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
задача 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
отговор Г
В
Б
В
2
Б
В
36
В
15
точки 2
1
1
2
3
2
2
2
2
2




Резултати от пробния изпит по математика от 20.04.2008 г.

Максимален брой точки от теста - 100
Среден брой точки от теста - 50,66
Среден успех - 4,24

Оценката се получава по формулата: оц.=(T+68):28, където Т е броят точки.

При получени 100 точки оценката е 6,00.

При получени под 16 точки оценката е 2,00.


Номер Брой точки Оценка Процент от максималния резултат
0001 63 4,68 79,39
0003 29 3,46 58,79
0007 31 3,54 60,00
0008 37 3,75 63,64
0009 47 4,11 69,70
0010 51 4,25 72,12
0011 37 3,75 63,64
0012 65 4,75 80,61
0013 97 5,89 100,00
0014 35 3,68 62,42
0015 61 4,61 78,18
0016 74 5,07 86,06
0017 91 5,68 96,36
0018 48 4,14 70,30
0020 89 5,61 95,15
0022 49 4,18 70,91
0023 89 5,61 95,15
0024 52 4,29 72,73
0029 38 3,79 64,24
0030 51 4,25 72,12
0031 30 3,50 59,39
0032 67 4,82 81,82
0034 38 3,79 64,24
0035 29 3,46 58,79
0039 94 5,79 98,18
0040 35 3,68 62,42
0041 63 4,68 79,39
0042 82 5,36 90,91
0044 44 4,00 67,88
0045 44 4,00 67,88
0046 45 4,04 68,48
0047 61 4,61 78,18
0048 94 5,79 98,18
0049 97 5,89 100,00
0050 29 3,46 58,79
0052 62 4,64 78,79
0053 51 4,25 72,12
0054 52 4,29 72,73
0057 36 3,71 63,03
0058 41 3,89 66,06
0059 59 4,54 76,97
0060 61 4,61 78,18
0061 68 4,86 82,42
0062 42 3,93 66,67
0063 73 5,04 85,45
0065 69 4,89 83,03
0066 86 5,50 93,33
0067 77 5,18 87,88
0068 38 3,79 64,24
0069 45 4,04 68,48
0070 45 4,04 68,48
0071 76 5,14 87,27
0073 79 5,25 89,09
0074 27 3,39 57,58
0075 59 4,54 76,97
0076 54 4,36 73,94
0077 46 4,07 69,09
0078 50 4,21 71,52
0079 36 3,71 63,03
0080 48 4,14 70,30
0081 65 4,75 80,61
0082 42 3,93 66,67
0083 61 4,61 78,18
0084 38 3,79 64,24
0085 31 3,54 60,00
0086 82 5,36 90,91
0087 21 3,18 53,94
0088 28 3,43 58,18
0090 69 4,89 83,03
0092 54 4,36 73,94
0094 58 4,50 76,36
0095 64 4,71 80,00
0097 38 3,79 64,24
0099 54 4,36 73,94
0100 93 5,75 97,58
0101 54 4,36 73,94
0102 68 4,86 82,42
0105 29 3,46 58,79
0107 47 4,11 69,70
0109 61 4,61 78,18
0110 42 3,93 66,67
0111 33 3,61 61,21
0112 65 4,75 80,61
0113 63 4,68 79,39
0117 36 3,71 63,03
0120 39 3,82 64,85
0121 42 3,93 66,67
0124 67 4,82 81,82
0128 63 4,68 79,39
0133 62 4,64 78,79
0134 23 3,25 55,15
0135 44 4,00 67,88
0136 70 4,93 83,64
0137 40 3,86 65,45
0138 48 4,14 70,30
0139 54 4,36 73,94
0140 77 5,18 87,88
0141 42 3,93 66,67
0143 62 4,64 78,79
0144 58 4,50 76,36
0149 43 3,96 67,27
0150 38 3,79 64,24
0151 57 4,46 75,76
0155 64 4,71 80,00
0159 39 3,82 64,85
0160 28 3,43 58,18
0163 32 3,57 60,61
0164 25 3,32 56,36
0167 41 3,89 66,06
0168 29 3,46 58,79
0170 52 4,29 72,73
0172 54 4,36 73,94
0173 37 3,75 63,64
0174 30 3,50 59,39
0175 34 3,64 61,82
0177 67 4,82 81,82
0179 38 3,79 64,24
1211 59 4,54 76,97
1212 63 4,68 79,39
1213 51 4,25 72,12
1214 35 3,68 62,42
1215 36 3,71 63,03
1216 39 3,82 64,85
1217 15 2,00 50,30
1218 74 5,07 86,06
1219 61 4,61 78,18
1220 50 4,21 71,52
1221 46 4,07 69,09
1222 37 3,75 63,64
1223 40 3,86 65,45
1224 33 3,61 61,21
1225 50 4,21 71,52
1226 46 4,07 69,09
1227 48 4,14 70,30
1228 30 3,50 59,39
1229 22 3,21 54,55
1230 42 3,93 66,67
1231 53 4,32 73,33
1232 48 4,14 70,30
1233 73 5,04 85,45
1234 43 3,96 67,27
1235 63 4,68 79,39
1236 58 4,50 76,36
1237 23 3,25 55,15
1238 42 3,93 66,67
1239 46 4,07 69,09
1240 54 4,36 73,94
1241 41 3,89 66,06
1242 33 3,61 61,21
1243 85 5,46 92,73
1244 34 3,64 61,82
1245 56 4,43 75,15
1246 64 4,71 80,00
1247 54 4,36 73,94
1249 40 3,86 65,45
2154 31 3,54 60,00
2155 50 4,21 71,52
2156 35 3,68 62,42
2157 33 3,61 61,21
2158 25 3,32 56,36
2159 24 3,29 55,76
2160 23 3,25 55,15
2161 74 5,07 86,06
2162 57 4,46 75,76
2163 44 4,00 67,88
2164 41 3,89 66,06
2165 31 3,54 60,00
2166 49 4,18 70,91
2167 50 4,21 71,52
2168 49 4,18 70,91
2169 44